SONOMETRO SVAN 971 BESTSELLER
IDEAL PARA MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
El SVAN971 es un Sonómetro Clase 1 que se caracteriza por su tamaño muy compacto, contiene opciones para el análisis de 1/1 y 1/3 de octava.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SONÓMETRO SVAN 971
| Normativa | Clase 1: IEC 61672-1:2013 |
| Filtros de Ponderación | A, B, C, Z |
| Constantes de Tiempo | Lento, Rápido, Impulso |
| Detector RMS | Detector RMS digital, con detección de Pico, resolución 0.1 dB |
| Micrófono | Micrófono prepolarizado de 1/2” ACO 7052E, 38 mV/Pa |
| Calibración | Calibración automática @ 114dB/1kHz |
| Preamplificador | Desmontable |
| Operativo Rango Lineal | 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (conforme IEC 61672) |
| Total Rango Dinámico de Medición | 15 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (desde nivel mínimo hasta el máximo) |
| Nivel de Ruido Interno | inferior a 15 dBA RMS |
| Rango Dinámico | >110 dB |
| Rango de Frecuencia | 10 Hz ÷ 20 kHz |
| Meter Mode Results | SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak además “running Leq” de hasta 60 minutos. Medición simultanea en tres perfiles con independientementes conjuntos de filtros y detectores |
| Estadísticas | Ln (L1-L99), complete histogram in meter mode |
| Data Logger | Registro de resultados sumarios de la historia temporal, espectros con ajustable intervalo de registro (largo, corto) de hasta 100 s |
| Registro de Audio | Grabación de eventos de audio, modo continuo o por activación, rango de muestra 12 kHz, formato wav (opcional) |
| Grabación de Comentarios | Registro de audio a demanda, creado antes o después de realizar la medición, añadido al archivo de medición |
Dosímetro | |
Resultados de Dosímetro (opcional) | SPL, Leq, SEL, LPeak, Dosis, D-8h, Lav, SEL8, PSEL, E, E-8h, TWA, ’ Peak Counter’ y más Rango de Cambio 2, 3, 4, 5, 6 |
Analizador de sonido | |
| Análisis 1/1 Octava (opcional) | Análisis en tiempo real, conforme Clase 1, acorde a los requisitos IEC 61260, frecuencias centrales de 31.5 Hz a 16 kHz (opción), disponible simultáneamente con tres perfiles de medición en banda (SLM), registro de historia de tiempo y grabación de audio |
| Análisis 1/3 Octava (opcional) | Análisis en tiempo real, conforme Clase 1, acorde a los requisitos IEC 61260, frecuencias centrales de 20 Hz a 20 kHz (opción), disponible simultáneamente con tres perfiles de medición en banda (SLM), registro de historia de tiempo y grabación de audio |
Datos básicos | |
| Grado de Protección | IP 65 (excluyendo el micrófono) |
| Entrada | Preamplificador (60 UNS thread) |
| Memoria | Tarjeta micro SD 8 GB (removible y amplaible) |
| Pantalla | En color 96 x 96 pixels, tipo OLED |
| Teclado | 8 botones pulsadores |
| Interfaces de comunicación | USB Cliente 2.0 |
| SV 75 Cable RS 232 o SV 76 Cable RS 232 con conector para alimentación externa (opcional) | |
| Alimentación | Cuatro pilas alcalinas AAA o recargables baterías NiMH (no incluídos) Autonomía 16h ÷ 24h (dependiente del uso) |
| Interface USB: 100 mA HUB | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de -10 oC a 50 oC |
| Humedad hasta 95 % RH, sin condensación | |
| Características Físicas | Dimensiones: 232,5 mm x 56 x 20 mm (con micrófono y preamplificador) Peso: Aprox. 225 gramos con pilas |
